Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 208,116 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.