Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 208,116 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.