Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 208,116 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.