Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 208,116 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.