Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 208,116 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.