Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 208,116 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.