Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Yabucoa |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $7,449.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
Población | 30,318 habitantes | 37,941 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $491.14 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-7,345,679.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $15,354,481.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.