Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 30,318 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.