Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 30,318 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.