Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 30,318 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.