Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 30,318 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.