Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 30,318 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.