Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 30,318 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.