Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 30,318 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.