Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 24,816 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.