Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 24,816 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.