Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 24,816 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.