Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 24,816 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.