Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 24,816 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.