Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arroyo | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,547.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eric Bachier Román | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 19,575 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 4,100 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.20 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $492.21 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-1,330,137.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $10,322,499.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $1,103,892.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.