Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 96,440 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.