Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 96,440 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.