Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 96,440 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.