Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 96,440 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.