Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 29,261 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.