Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 29,261 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.