Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 29,261 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.