Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 29,261 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.