Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 29,261 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.