Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 29,261 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.