Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 29,261 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.