Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 29,261 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.