Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 25,900 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-2,589,615.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.