Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 25,900 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.