Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 25,900 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.