Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 25,900 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.