Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 25,900 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.