Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 28,659 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.