Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 60,949 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-3,382,489.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,540,914.74 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.