Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 60,949 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.