Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 60,949 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.