Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 60,949 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.