Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 60,949 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.