Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 60,949 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.