Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Añasco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $7,584.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
Población | 60,949 habitantes | 29,261 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 50.30 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $452.54 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $1,385,056.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $12,413,005.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $3,166,051.07 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.