Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 41,959 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.