Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 41,959 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.