Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 41,959 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.