Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 41,959 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.