Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 41,959 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.